服务热线
86-0769-83110798
一、电子烟释放物技术要求

1.气溶胶释放稳定性
| Test Items | Limit 限值 | Test Method | 
| 气溶胶释放稳定性 | 气溶胶捕集的每个检测结果与平均值的相对偏差不超过25% | 附录C | 

电子烟抽烟机
1)气溶胶捕集量的测定条件:
电子烟吸烟机条件(抽吸时间:3±0.1s,抽吸频率:30±0.5s,抽吸容量55±0.3mL)
测试电子烟样品数量为3支(准备样品至少抽吸数量的3倍)
口数大于100口:每抽吸20口捕集到同一张滤片上,依次抽吸5次,取第1,3,5张滤片进行分析;
口数大于60口:每抽吸20口捕集到同一张滤片上,依次抽吸3次,分别对张滤片进行分析;
口数小于60口:每抽吸10口捕集到同一张滤片上,依次抽吸3次,分别对张滤片进行分析;
2.烟碱释放稳定性
| Test Items | Limit 限值 | Test Method | 
| 烟碱释放稳定性 | 烟碱释放量每个检测结果与平均值的相对偏差不超过25% | 附录I | 

气相色谱仪
3.羰基化合物*
| Category | Test Items | Limit | Test Method | 
| Carbonyl Compounds | Formaldehyde | 200 | 附录J | 
| Acetaldehyde | 3200 | ||
| Acrolein | 16 | ||
| Diacetyl(2,3-Butadione) | 140 | 
4.重金属*
| Category | Test Items | Limit | Test Method | 
| Heavy Metals | Cd(Cadmium)镉 | 0.2 | GB5009.268 | 
| Cr(Chromium)铬 | 0.3 | ||
| Pb(Lead)铅 | 0.5 | ||
| Ni(Nickel)镍 | 0.5 | ||
| Sb(Antimony)锑 | 2 | ||
| As(Arsenic)砷 | 0.2 | ||
| Hg(Mercury)汞 | 0.1 | 

电感耦合等离子体质谱仪
对比化学测试项目(GB&FDA&TPD)
| Type | Category | Test Items | GB | FDA | TPD | Remark | 
| 烟油类 | Nicotine Consistency | Anabasine | X | √ | X | FDA定义了安纳巴松 | 
| Nicotine(a power level,5 data of nicotine) | √ | √ | √ | |||
| Carbonyl Compounds | Formaldehyde | 20 | √ | √ | ||
| Acetaldehyde | 20 | √ | √ | |||
| Acrolein | 16 | √ | √ | |||
| Crotonaldehyde | X | √ | √ | |||
| Diacetyl(2,3-Butadione) | 20 | √ | √ | |||
| Acetyl Propionyl | X | √ | X | |||
| Pentane 2,3 dione | X | X | √ | |||
| Heavy Metals | Cd(Cadmium) | 0.2 | √ | √ | GB管控6种 | |
| Cr(Chromium) | 0.3 | √ | √ | |||
| Pb(Lead) | 0.5 | √ | √ | |||
| Ni(Nickel) | 0.5 | √ | √ | |||
| Sb(Antimony) | X | X | √ | |||
| As(Arsenic) | 0.2 | X | √ | |||
| Fe(Iron) | X | X | √ | |||
| Al(Aluminum) | X | X | √ | |||
| Sn(Tin) | X | X | √ | |||
| Hg(Mercury) | 0.1 | X | √ | |||
| Cu(Copper) | X | X | √ | 
| Type | Category | Test Items | GB | FDA | TPD | Remark | 
| 烟油类 | Ammonia | Ammonia | X | √ | X | FDA | 
| Aromatic Amines | 4-Aminobiphenyl | X | √ | X | FDA | |
| 1-Aminonaphthalene | X | √ | X | |||
| 2-minonaphthalene | X | √ | X | |||
| Polyartomatic Hydrocarbon | Benzo(a)pyrene | X | √ | X | FDA | |
| Glycol | Menthol | X | √ | X | FDA提到薄荷醇 | |
| Methanol | √ | X | X | |||
| Ethylene Glycol | √ | √ | √ | |||
| Diethylene Glycol | √ | √ | √ | |||
| Tobacco-Specific Nittrosamines | 4-(N-methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone(NNK) | √ | √ | √ | GB提到NAB+NAT | |
| N-nitrosonornicotine(NNN) | √ | √ | √ | |||
| N-亚硝基假本贼碱(NAB) | √ | X | X | |||
| N-亚硝基新烟碱 | √ | X | X | |||
| Volatile | Acrylonitrile | X | √ | X | FDA提到丙烯腈 | |
| Benzene | √ | √ | √ | |||
| 1,3-Butadiene | X | √ | √ | |||
| Isoprene | X | √ | √ | |||
| Toluene | √ | √ | √ | |||
| 乙苯 | √ | X | X | |||
| 二甲苯(含对二甲苯,间二甲苯邻二甲苯) | √ | X | X | |||
| 邻苯二甲酸酯类 | 17种邻苯二甲酸酯类物质总量 | √ | X | X | GB | 
| Type | Category | Test Items | GB | FDA | TPD | Remark | 
| 释放物类 | 气溶胶释放稳定性 | 气溶胶释放稳定性 | 25% | X | X | GB | 
| 烟碱释放稳定性 | Nicotine | 25% | √ | √ | GB提到偏差量 | |
| Carbonyl Compounds | Formaldehyde | 200 | X | 200 | GB管控4项 | |
| Acetaldehyde | 3200 | X | 3200 | |||
| Acrolein | 16 | X | 16 | |||
| Crotonaldehyde | X | X | √ | |||
| Diacetyl(2,3-Butadione) | 140 | X | X | |||
| Heavy Metals | Cd(Cadmium) | 0.2 | √ | 2 | GB管控7项 | |
| Cr(Chromium) | 0.3 | √ | 3 | |||
| Pb(Lead) | 0.5 | √ | 5 | |||
| Ni(Nickel) | 0.5 | √ | 5 | |||
| Sb(Antimony) | 2 | X | 20 | |||
| As(Arsenic) | 0.2 | X | √ | |||
| Fe(Iron) | X | X | √ | |||
| Al(Aluminum) | X | X | √ | |||
| Sn(Tin) | X | X | √ | |||
| Hg(Mercury) | 0.1 | X | √ | |||
| Cu(Copper) | X | X | √ | |||
| Ammonia | Ammonia | X | √ | X | FDA | |
| Humectants | Ethylene Glycol | X | √ | X | FDA | |
| Diethylene Glycol | X | √ | X | |||
| Glycerol | X | √ | X | |||
| Propylene Glycol | X | √ | X | |||
| Nitrosamines,TSNA | NNK | X | √ | X | FDA | |
| NNN | X | √ | X | 
 
        
