一、设备简介
IP65防冲水淋雨试验箱适用于测试产品在IP65级强烈喷水、淋雨冲水的气候环境下的贮存、运输和使用时的防护性能。该设备主要用于安装于户外的智能门锁类产品、电子电器产品、户外照明灯具、电气元件、新能源汽车及电动车零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是后达到要求,以便产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
二、符合标准
ISO20653:2006 、GB2423,38/IEC60068-2-18、GB4208-2017/IEC 60529:2003中IPX5、IPX6防护等级。
三、设备结构
设备采用横向冲水、全密封式设计结构,适用于研发型、写字楼等场地安装,帮助客户解决了敞开式淋雨过程中试验用水喷淋和收集不便带来的麻烦。设备底部设置一水箱在通过右侧控制箱内部的不锈钢水泵抽水并加压后再送到侧面喷水管装置的喷头处,喷嘴恒向喷水到转盘上面的样品上,再散落到水箱内部,从而形成水循环系统。水泵出口设计流量计、压力表、电子阀等控制元件。
(Fig1 烤漆钣金机箱)
(Fig2 304#不锈钢机箱)
(此图仅供参考,请以实物为准)
四、主要技术参数
内箱尺寸 | 800×800×800 mm(W×D×H) |
外箱尺寸 | 约3600×860×1700 mm(W×D×H) |
转盘直径 | 400 mm |
转盘承重 | 20 kg |
转盘转速 | 3±1R/min |
受水面 | 产品侧面 |
喷水头数量 | 2个;其中IPX5喷头1个,IPX6喷头1个 |
喷孔内径 | φ6.3 mm(IPX5等级);φ12.5 mm(IPX6等级) |
喷水流量 | 12.5±0.625(L/min)(IPX5等级);100±5(L/min)(IPX6等级) |
管径 | 四分、一寸软压管各一条 |
喷水压力 | 30~200kpa(按流量调节) |
喷水试验时间 | 至少3min或更多时间(可设定) |
预设试验时间 | 1S~9999H59M59S任意可调 |
水源 | 建议用纯净水或蒸馏水 |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外壳材质 | 冷扎板烤漆 |
五、电气部分 |
控制器 | 7寸触摸屏控制器 |
控制系统 | 本公司自主研发PLC触摸屏智能程序控制系统 |
水循环系统 | 保证水源循环使用 |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成 |
调速控制 | 调速平稳,控制精度高 |
流量、压力控制 | 采用机械式流量和表盘式压力表,数位流量计指示流量 |
预设试验时间 | 1S~999H59M59S任意可调 |
接线工艺 | 符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚 |
六、设备使用条件 |
保护系统 | 漏电、短路、缺相保护 |
环境条件 | 温度15℃~35℃;相对温度 25%RH~75%RH;大气压力86kPa~106kPa |
电源 | 380V(三相五线,单独做个32A的空气开关,空气开关要有接线端子,电源线要4平方以上;50Hz;约3KW(设备功率)。 |
七、控制界面 |
(开机界面) |
八、IP65防冲水淋雨试验箱主要配置清单
序号 | 名称 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 触摸屏 | 昆仑通泰 | 个 | 1 |
2 | PLC控制器 | 信捷 | 套 | 1 |
3 | 水泵 | 飞利 | 个 | 1 |
4 | 开关电源 | 中国台湾明纬 | 个 | 1 |
5 | 中间继电器 | 中国台湾士研 | 套 | 1 |
6 | 空气开关 | 正泰 | 个 | 1 |
7 | 流量计 | LZT | 个 | 1 |
8 | 近接开关 | 中国台湾阳明 | 个 | 1 |
9 | 电子阀 | 亚德克 | 个 | 1 |
10 | PVC管 | 联塑 | 套 | 1 |
11 | 调速电机 | 瑞踊 | 个 | 1 |
12 | 相序保护器 | 欧姆龙 | 套 | 1 |
13 | 机箱 | 高升科技 | 台 | 1 |
14 | 试验转盘 | 高升科技 | 套 | 1 |
九、附件清单