一、设备概述:
坐便器盐酸氨气腐蚀试验箱用于评价坐便器产品对清洁剂和尿液有足够的防锈能力的测试。试验箱通过模拟氨气成分、盐酸溶剂、具有污染气体、介质对座便器电器部件或其他无机覆盖层在凝露条件下的腐蚀性试验。本试验箱是电子座便器抽查检测的产品质量监督检验所3C扩项、第三方检测机构以及座便器生产厂家的试验设备。
二、满足标准:
坐便器盐酸氨气腐蚀试验箱满足GB/T 4706.53-2024 《家用和类似用途电器的安全 第53部分:坐便器的特殊要求》标准中第31.101条款试验要求以及IEC 60335-2-84:2019的腐蚀试验。
通过下述试验检查坐便器被测样品的符合性。
对坐便器样品分别进行下述试验,电器部件处于封闭状态或其不可能暴露于污染环境中的情况除外。
将坐便器样品在氨气体积分数为(0.055士0.005)%的室内气压环境下放置96h。
然后将坐便器样品在盐酸体积分数为(0.0005士0.0002)%的室内气压环境下放置96h。
试验后坐便器样品不应出现导致不符合GB/T 4706.53-2024 标准要求的损坏。
三、主要技术参数: |
3.1 设备型号 | GS-F1700 |
3.2 试验箱内箱尺寸 | W1200×H1200×D1200mm |
3.3 试验箱外箱尺寸 | 约 W2350×H1700×D1500mm |
3.4 试验温度 | 常温 |
3.9 氨气浓度 | 0.055%±0.005% |
3.11 盐酸浓度 | 0.0005%±0.0002 |
3.14 试验气体产生法 | 钢瓶法 |
3.15 试验气体控制 | 根据试验要求利用体积比计算,再使用防腐质量流量计控制流量 |
3.16 样品试验架 | 最大承重≥50kg;垂直方向成 90°±2°放置 |
3.17 使用环境及温度 | 用户需提供设备放置地的环境必须是洁净的房间,无强气流,温度 25℃±2℃ |
3.18 使用环境湿度 | 用户需提供设备放置地的环境湿度<75%RH |
3.19 设备电源 | AC 220V 50/60Hz |
3.20 功率 | 装机功率 400W |
四、结构介绍 |
4.1 箱体整体结构 | 箱体结构为落地式带脚轮,整体耐锈、耐腐蚀 |
4.2 箱体材质 | 外壳:耐腐蚀PP 阻燃板材制作 内胆:耐腐蚀PP 阻燃板材制作 加强材料:PP 阻燃板材制作 其他配件:均采用防腐蚀材质制作,经久耐用 排废装置:位于箱体后部,耐腐蚀PP 米黄色阻燃塑料板制作 |
4.3 箱门、观察窗 | 位于设备正面,单层12mm全透明钢化玻璃门,易于观察 |
4.4 门锁 | 试验设备专用迫紧式门把手 |
4.5 密封 | 门与箱体之间采用耐高温之高张性耐腐蚀密封条以确保测试区的密闭; 箱体外门和内门之间同样采用耐高温之高张性密封条,确保有害气体无泄漏, 采用迫紧式门把手,操作更容易,大门于箱体之间设计一道全密封的玻璃门, 防止密封不严实导致泄漏,此设计安全可靠; |
五、设备配备 |
盐酸氨气腐蚀试验箱1台 废气过滤装置一套 氨气气瓶1瓶 配套专用减压阀 盐酸1瓶 |